Uppdaterad 2020-01-02
BLOCK 1
HÄLSA
HD / ED Röntgen
Noelle Von Der Villa Graf | 10 poäng |
Jaguar Spod Holi | 10 poäng |
Ugly Dogs Sansa | 10 poäng |
Komandorans Vida | 10 poäng |
Oasis Du Domaine Des Pierres Rouge | 10 poäng |
Onyx Du Domaine Des Pierres Rouge | 10 poäng |
Mastiff World Calvin | 10 poäng |
BLOCK 2
Mentalitet
BPH / MH
Komandorans Sherry Darling | 5 poäng |
Jaguar Spod Holi | 5 poäng |
BLOCK 3
Övriga Meriter
Arbetsmeriter
Noelle Von Der Villa Graf SE DK UCH | 10 poäng |
Zondors Falling In Love Miller FI UCH | 5 poäng |
Thalion Hall Radagast NORD UCH C.I.B | 20 poäng |
Mastiffworld Calvin Gk anlagsprov x3, Viltspår CH, NORD V-19 | 16 poäng |
Priscilla Rose Brullemail NORD JV-19 | 5 poäng |
Opal Von Der Villa Graf NORD V-19 | 5 poäng |
BLOCK 4
Utställning
Mastiff World Calvin | 66 poäng |
Komandorans Nathalie | 66 poäng |
Thalion Hall Radagast | 65 poäng |
Komandorans Vida | 54 poäng |
Onyx Du Domaine Des Pierres Rouge | 37 poäng |
Noelle Von Der Villa Graf | 30 poäng |
Komandorans Rosalita | 29 poäng |
Opal Von Der Villa Graf | 16 poäng |
Zondors Falling In Love Miller | 14 poäng |
Didalls Big Leg Emma | 12 poäng |
Ugly Dogs Stina N | 10 poäng |
Jaguar Spod Holi | 10 poäng |
Ugly Dogs Stark | 8 poäng |
Thorarps Ritva | 6 poäng |
Ugly Dogs Dario C | 5 poäng |
Priscilla Rose Brullemail | 3 poäng |
Totala
Poängen
Mastiff World Calvin | 102 poäng |
Thalion Hall Radagast | 85 poäng |
Komandorans Nathalie | 66 poäng |
Komandorans Vida | 64 poäng |
Noelle Von Der Villa Graf | 60 poäng |
Onyx Du Domaine Des Pierres Rouges | 47 poäng |
Jaguar Spod Holi | 35 poäng |
Komandorans Rosalita | 29 poäng |
Opal Von Der Villa Graf | 21 poäng |
Zondors Falling In Love Miller | 19 poäng |
Didalls Big Leg Emma | 12 poäng |
Ugly Dogs Stina | 10 poäng |
Ugly Dogs Sansa | 10 poäng |
Oasis Du Domaine Des Pierres Rouge | 10 poäng |
Ugly Dogs Stark | 8 poäng |
Thorarps Ritva | 6 poäng |
Ugly Dogs Dario C | 5 poäng |
Komandorans Sherry Darling | 5 poäng |
Priscilla Rose Brullemail | 3 poäng |